Schule ist ein dynamischer Prozess.
Eine unserer Hauptaufgaben besteht darin, die Interessen aller Eltern an der Schule zu vertreten, Ideen, Wünsche und Kritik entsprechend zu bündeln und einzubringen. Die Schulpflegschaft fördert die Kommunikation und die Zusammenarbeit zwischen Schülern, Eltern, Schulleitung und Lehrern. Wir gestalten das Schulprofil mit – ob bei den Treffen zwischen den Vorsitzenden der Schulpflegschaft, mit Pflegschaften und Förderverein, der Schulleitung, den Lehrern sowie weiteren Veranstaltungen und Gremien, bei denen konstruktiv über gemeinsame Aufgaben und Anliegen gesprochen wird. Am Ende dieser Diskussionen sollte immer eine positive Bereicherung für das Miteinander am Fichte stehen.
Dafür möchten wir uns einsetzen!
Gerade in einer Phase leerer öffentlicher Kassen, der Einführung von G8 mit den begleitenden vielfältigen Herausforderungen für Schüler, Lehrer und Eltern, sowie dem steten Sanierungsbedarf an unserem altehrwürdigen Schulgebäude selbst, hat sich herausgestellt, wie wichtig die gute Zusammenarbeit aller Gremien und Arbeitsgruppen ist. Schülervertretung, Schulpflegschaft und Schulleitung bringen Vorschläge zu Veränderung und Verbesserung am Fichte zur Sprache und finden gemeinsam Lösungen die sich positiv auf das Schulleben unserer Schule auswirken – ein dynamischer Prozess resultierend aus immer neuen Herausforderungen!
| Vorsitzende: | Stellv. Vorsitzender: |
|
Claudia Blanke |
Stefan Löser |
Mitglieder der Schulpflegschaft
| 5a | Frau Mehri Sensoy Frau Sabire Fatima Tasdemir |
| 5b | Frau Annika Di Liberto Frau Daniela Abreu dos Santos |
| 5c | Frau Ayse Özmen Frau Gülsen Aydin |
| 6a | Frau Sandra Enkelmann Frau Sandra Kasek |
| 6b | Frau Arzu Günes Herr Roland Haak |
| 6c | Frau Isabel Marquardt Frau Nicole Schiefer |
| 7a | Frau Alexandra Schönlau Frau Birgit Kelm |
| 7b | Frau Alexandra Eichhorn Frau Nadine Kollbach |
| 7c | Frau Julia Klein Frau Susanne Pavlitschek |
| 7d | Frau Antje Solenski Frau Gülistan Bülbül |
| 8a | Frau Claudia Leppla Frau Friederike Pederzani |
| 8b | Frau Sinje Hoppe Frau Diana Völkel |
| 8c | Herr Stefan Löser Herr Heinz Hochwimmer / Frau Ulrike Hüdepohl |
| 8d | Herr Michael Flüs Frau Ivonne Debudaj |
| 9a | Frau Johanna Mayer Frau Cordelia Block |
| 9b | Herr Mirko Gehrmann Herr Björn Althoff |
| 9c | Herr Michael Lohre Frau Yvonne Meyer |
| 9d | Frau Friederike Knoblauch Frau Sara Buschner |
| 10 (EF) | Frau Elvira Sirokanovic Frau Tanja Oswald-Zurhausen Herr Michael Busbach Frau Ulrike Hüdepohl Herr Matthias Gruber Frau Stefanie Migge Herr Marko Mißbach Frau Katja Hensel |
| 11 (Q1) | Frau Sabine Dannewald Frau Gabriele Venhaus Frau Anke Budaiwi Frau Claudia Blanke Herr Ralf Danzeglocke Frau Monika Sbielut Frau Meryem Özdogan |
| 12 (Q2) | Herr Dirk Frede Herr Stefan Löser Frau Kirsten Rietz Frau Angela Gehrmann Frau Sybille Raimondo Frau Sandra Paul |

